obowiązujące w 2023 roku | obowiązujące w 2022 roku
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2018 rok
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2018 rok pobierz >>>>>>>>> (7791kB)metryczka
Wytworzył: Krystyna Piszka, Grażyna Białkowska, Anna Rainko, Karolina Kozielecka, Dorota Stryszyk (30 maja 2019)
Opublikował: Milena Kabacińska (30 maja 2019, 09:40:23)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613