obowiązujące w 2023 roku | obowiązujące w 2022 roku
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
Uchwała nr XXXVIII/363/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
Uchwała nr XXXVIII/363/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Data wejścia w życie: 16 grudnia 2021r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2021 poz. 5968 z dnia 2021-12-01
Rok 2021 poz. 5968 z dnia 2021-12-01
metryczka
Wytworzył: Krystyna Piszka (24 listopada 2021)
Opublikował: Milena Kabacińska (8 grudnia 2021, 11:42:20)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712