Realizacja budżetu
Realizacja budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I kwartał 2003 rok
Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2002 roku Nr IV/22/2002, został uchwalony budżet na 2003 rok i tak:
- plan po stronie dochodów 17 778 983 zł
- plan po stronie wydatków 17 778 983 zł
W okresie I kwartału wprowadzono zmiany do budżetu gminy i na dzień 31 marca 2003 roku budżet przedstawia się następująco:
- plan po stronie dochodów 18 164 402 zł
- plan po stronie wydatków 18 164 402 zł
Zmiany dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr VII/36/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku.
Dochody gminy za I kwartał zostały wykonane w kwocie 5 847 294 zł tj. 32,19 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5 312 268 zł tj. 29,25% w stosunku do planowanych wydatków na 2003 rok.
Realizacja budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I kwartał – szczegóły -
| WYDATKI | |||
Dział | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 144 480 | 27 071 | 18,74 |
020 | Leśnictwo | 3 710 | 1 845 | 49,73 |
600 | Transport i łączność | 398 100 | 92 387 | 23,21 |
630 | Turystyka | 31 200 | 4 711 | 15,1 |
700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 259 430 | 86 068 | 33,18 |
710 | Działalność usługowa | 72 300 | 7 295 | 10,09 |
750 | Administracja publiczna | 1 829 430 | 547 620 | 29,93 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 940 | 735 | 25 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 474 | 52 370 | 49,65 |
757 | Obsługa długu publicznego | 211 200 | 45 049 | 21,33 |
758 | Różne rozliczenia | 100 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 7 460 521 | 2 083 223 | 27,92 |
851 | Ochrona zdrowia | 200 000 | 39 897 | 19,95 |
853 | Opieka społeczna | 3 972 843 | 1 230 147 | 30,96 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 126 814 | 289 131 | 25,66 |
900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 1 294 460 | 578 767 | 44,71 |
921 | Kultura i ochrona dziedzctwa narodowego | 650 500 | 158 478 | 24,36 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 301 000 | 67 474 | 22,42 |
Ogółem | 18164402 | 5 312 268 | 29,25 |
| DOCHODY | |||
Dział | Określenie | Plan | Wykonanie | % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 37 500 | 7 630 | 20,35 |
020 | Leśnictwo | 8000 | 0 | 0 |
700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 155 997 | 42 443 | 27,21 |
750 | Administracja publiczna | 161 460 | 44 355 | 27,47 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 940 | 735 | 25,00 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 7095327 | 1 720 204 | 24,24 |
758 | Różne rozliczenia | 7734611 | 2 813 840 | 36,38 |
801 | Oświata i wychowanie | 32 250 | 1 411 | 4,38 |
853 | Opieka społeczna | 2428830 | 1 057 545 | 43,54 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 553 | 65 408 | 28,62 |
900 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 278 934 | 93 723 | 33,6 |
Ogółem | 18164402 | 5 847 294 | 32,19 |
metryczka
Wytworzył: Ewa Marzec (27 czerwca 2003)
Opublikował: Ewa Marzec (27 czerwca 2003, 13:55:06)
Ostatnia zmiana: Ewa Marzec (30 lipca 2003, 10:21:16)
Zmieniono: wpis danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 4802