obowiązujące w 2023 roku | obowiązujące w 2022 roku
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
obowiązujące w 2021 roku | obowiązujące w 2020 roku
obowiązujące w 2019 roku | obowiązujący w 2018 roku
obowiązujący w 2017 roku | obowiązujący w 2016 roku
obowiązujący w 2015 roku | obowiazujące w 2014 roku
obowiązujące w 2013 roku | obowiązujące w 2012 roku
obowiązujące w 2011 roku | obowiązujące w 2010 roku
obowiązujące w 2009 roku | obowiązujące w 2008 roku
obowiązujące w 2007 roku | obowiązujące w 2006 roku
obowiązujące w 2005 roku | obowiązujące w 2004 roku
obowiązujące w 2003 roku | obowiązujące w 2002 roku
obowiązujące w 2001 roku | Ulgi i zwolnienia
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
Uchwała nr II/14/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty
pobierz Uch Nr II/14/2014 (635kB)
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2014 poz.3726 z dnia 2014-12-10
Rok 2014 poz.3726 z dnia 2014-12-10
metryczka
Wytworzył: Milena Kabacińska (25 listopada 2015)
Opublikował: Milena Kabacińska (17 lipca 2017, 09:43:09)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1559